(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月24日公布的交易公开信息显示,新华文轩因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。新华文轩当日收报14.58元,涨跌幅10.04%,偏离值10.82%,换手率1.79%,成交额1.99亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1471.9 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 916.31 | - | - |
3 | 国联证券杭州飞云江路营业部 | 431.55 | - | - |
4 | 东北证券上海局门路营业部 | 320.69 | - | - |
5 | 沪股通专用 | 302.2 | - | - |
合计 | - | 3442.65 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 553.55 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 475.4 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 392.04 | - |
4 | 广发证券宁波丽园北路营业部 | - | 344.32 | - |
5 | 国联证券无锡清扬路营业部 | - | 260.31 | - |
合计 | - | - | 2025.62 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 青年办公网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com