(相关资料图)
截至收盘,上证综指报收3291.04点,上涨0.46%;深证成指收于11183.91点,上涨0.75%。创业板指上涨0.77%;科创50指数上涨0.66%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3657只,占比69.90%,下跌个股有1451只,平盘个股124只。其中,收盘股价涨停的有56只,跌停股有3只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有52只,创业板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产、商贸零售、纺织服饰行业,上榜个股有11只、9只、6只。
涨停股中,ST星源、*ST泛海等10只股为ST股。连续涨停天数看,国创高新、国芳集团等已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,太平洋最受资金追捧,收盘涨停板封单有38087.13万股,其次是国创高新、金科股份等,涨停板封单分别有13315.14万股、7167.17万股。以封单金额计算,太平洋、国创高新、金科股份等涨停板封单资金最多,分别有15.23亿元、4.94亿元、1.82亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601099 | 太平洋 | 4.00 | 1.11 | 38087.13 | 152348.53 | 非银金融 |
002377 | 国创高新 | 3.71 | 1.35 | 13315.14 | 49399.17 | 房地产 |
000656 | 金科股份 | 2.54 | 25.24 | 7167.17 | 18204.61 | 房地产 |
000980 | 众泰汽车 | 4.40 | 7.60 | 3806.43 | 16748.29 | 汽车 |
002229 | 鸿博股份 | 33.33 | 8.89 | 405.48 | 13514.68 | 轻工制造 |
000572 | 海马汽车 | 5.68 | 6.37 | 2145.34 | 12185.52 | 汽车 |
600266 | 城建发展 | 7.47 | 0.69 | 1536.38 | 11476.73 | 房地产 |
600369 | 西南证券 | 4.74 | 6.63 | 2360.41 | 11188.34 | 非银金融 |
000419 | 通程控股 | 6.53 | 7.60 | 1411.56 | 9217.49 | 商贸零售 |
300778 | 新城市 | 20.96 | 12.40 | 437.68 | 9173.86 | 建筑装饰 |
000721 | 西安饮食 | 15.30 | 23.58 | 555.44 | 8498.23 | 社会服务 |
600748 | 上实发展 | 5.07 | 2.35 | 1410.46 | 7151.05 | 房地产 |
601086 | 国芳集团 | 7.67 | 11.75 | 922.70 | 7077.09 | 商贸零售 |
000882 | 华联股份 | 2.15 | 8.99 | 3267.85 | 7025.88 | 商贸零售 |
601677 | 明泰铝业 | 15.77 | 5.58 | 432.47 | 6820.01 | 有色金属 |
000961 | 中南建设 | 2.38 | 16.38 | 2752.16 | 6550.14 | 房地产 |
002561 | 徐家汇 | 11.35 | 16.34 | 511.12 | 5801.27 | 商贸零售 |
002652 | 扬子新材 | 3.17 | 6.35 | 1816.29 | 5757.65 | 建筑材料 |
600322 | 天房发展 | 2.51 | 7.45 | 2198.05 | 5517.11 | 房地产 |
002630 | 华西能源 | 2.86 | 17.10 | 1921.79 | 5496.32 | 电力设备 |
000719 | 中原传媒 | 10.77 | 4.29 | 450.61 | 4853.07 | 传媒 |
600824 | 益民集团 | 4.16 | 4.23 | 1112.19 | 4626.69 | 商贸零售 |
603613 | 国联股份 | 38.28 | 3.82 | 112.84 | 4319.48 | 商贸零售 |
600743 | 华远地产 | 2.15 | 4.23 | 2007.17 | 4315.42 | 房地产 |
002269 | 美邦服饰 | 2.10 | 11.17 | 1946.96 | 4088.62 | 纺织服饰 |
300995 | 奇德新材 | 26.09 | 20.57 | 153.42 | 4002.64 | 基础化工 |
002824 | 和胜股份 | 21.60 | 5.65 | 180.27 | 3893.82 | 有色金属 |
600127 | 金健米业 | 8.47 | 15.93 | 410.39 | 3476.00 | 农林牧渔 |
000010 | 美丽生态 | 3.15 | 22.58 | 1028.43 | 3239.55 | 建筑装饰 |
002208 | 合肥城建 | 7.89 | 8.37 | 405.23 | 3197.28 | 房地产 |
601007 | 金陵饭店 | 10.03 | 8.63 | 312.35 | 3132.91 | 社会服务 |
600280 | 中央商场 | 5.71 | 17.86 | 537.79 | 3070.79 | 商贸零售 |
002336 | 人人乐 | 18.66 | 14.44 | 159.94 | 2984.55 | 商贸零售 |
600823 | ST世茂 | 1.53 | 1.16 | 1629.40 | 2492.99 | 房地产 |
603616 | 韩建河山 | 6.15 | 10.48 | 341.07 | 2097.58 | 建筑材料 |
002830 | 名雕股份 | 14.87 | 6.82 | 139.63 | 2076.25 | 建筑装饰 |
603196 | 日播时尚 | 21.03 | 6.06 | 90.13 | 1895.45 | 纺织服饰 |
000971 | ST高升 | 1.77 | 0.61 | 963.00 | 1704.51 | 通信 |
000046 | *ST泛海 | 1.42 | 1.15 | 1160.65 | 1648.13 | 房地产 |
600682 | 南京新百 | 9.09 | 3.20 | 175.35 | 1593.91 | 综合 |
002961 | 瑞达期货 | 18.01 | 5.02 | 82.25 | 1481.32 | 非银金融 |
301505 | 苏州规划 | 71.72 | 65.75 | 14.25 | 1021.92 | 建筑装饰 |
002146 | 荣盛发展 | 3.04 | 23.81 | 231.47 | 703.67 | 房地产 |
600153 | 建发股份 | 11.20 | 3.15 | 59.77 | 669.42 | 交通运输 |
000416 | *ST民控 | 2.34 | 2.39 | 282.44 | 660.91 | 非银金融 |
002740 | *ST爱迪 | 2.73 | 0.59 | 239.17 | 652.93 | 纺织服饰 |
603868 | 飞科电器 | 77.26 | 0.57 | 7.87 | 608.04 | 家用电器 |
603555 | ST贵人 | 1.75 | 2.40 | 329.48 | 576.59 | 纺织服饰 |
002157 | *ST 正邦 | 2.65 | 3.00 | 210.40 | 557.56 | 农林牧渔 |
600078 | ST澄星 | 9.05 | 2.12 | 47.95 | 433.95 | 基础化工 |
002482 | *ST广田 | 2.16 | 1.00 | 170.08 | 367.37 | 建筑装饰 |
605188 | 国光连锁 | 12.36 | 8.02 | 26.96 | 333.23 | 商贸零售 |
000005 | ST星源 | 1.38 | 1.31 | 227.25 | 313.61 | 环保 |
603116 | 红蜻蜓 | 7.37 | 9.33 | 38.96 | 287.14 | 纺织服饰 |
300169 | 天晟新材 | 6.76 | 10.03 | 24.13 | 163.12 | 基础化工 |
001234 | 泰慕士 | 33.10 | 22.16 | 1.64 | 54.28 | 纺织服饰 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 青年办公网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com