(资料图片)
3月24日,北交所个股合计成交量1.07亿股,成交额10.47亿元,成交额相对上一交易日增加1.64亿元,个股来看,收盘上涨的共135只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有135只,占可交易个股的73.77%,收盘涨停的有云创数据等,收盘涨幅居前的有众诚科技、广道数字、天宏锂电,分别上涨11.14%、10.81%、7.66%。收盘股价下跌的有29只,跌幅居前的有同惠电子、吉冈精密、一致魔芋等,分别下跌2.61%、2.31%、2.14%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有19只,成交额居前的北交所股票有安达科技、云创数据、昆工科技等,成交额分别为1.21亿元、1.16亿元、8310.75万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有3只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有6只,换手率在1%至5%之间的有39只。全天换手率居前的股票有天宏锂电、云创数据、慧为智能等,换手率分别为21.54%、13.07%、10.33%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
830809 | 安达科技 | 11.03 | -1.78 | 3.44 | 12064.96 |
835305 | 云创数据 | 14.66 | 29.96 | 13.07 | 11569.15 |
831152 | 昆工科技 | 23.37 | 3.87 | 6.58 | 8310.75 |
873152 | 天宏锂电 | 12.65 | 7.66 | 21.54 | 7141.62 |
839680 | 广道数字 | 14.97 | 10.81 | 7.18 | 4356.54 |
833575 | 康乐卫士 | 32.76 | 5.41 | 1.70 | 3625.27 |
872808 | 曙光数创 | 43.79 | 3.50 | 2.77 | 3102.72 |
835670 | 数字人 | 8.76 | 7.09 | 4.87 | 2782.92 |
838402 | 硅烷科技 | 14.18 | 1.29 | 2.29 | 2189.50 |
835185 | 贝特瑞 | 43.50 | 0.35 | 0.07 | 2155.10 |
835207 | 众诚科技 | 7.38 | 11.14 | 8.65 | 1970.53 |
834770 | 艾能聚 | 6.47 | 2.37 | 4.92 | 1962.47 |
832149 | 利尔达 | 5.39 | 4.46 | 3.10 | 1835.41 |
832876 | 慧为智能 | 7.40 | 6.17 | 10.33 | 1407.51 |
430556 | 雅达股份 | 3.71 | 2.77 | 4.88 | 1300.63 |
836077 | 吉林碳谷 | 44.80 | 0.65 | 0.25 | 1133.88 |
430090 | 同辉信息 | 2.84 | 3.27 | 2.81 | 1126.19 |
835368 | 连城数控 | 61.42 | 2.28 | 0.15 | 1095.60 |
830799 | 艾融软件 | 6.84 | 4.59 | 1.33 | 1058.85 |
430047 | 诺思兰德 | 12.12 | -1.70 | 0.41 | 936.91 |
837663 | 明阳科技 | 11.22 | 1.72 | 6.12 | 890.79 |
839790 | 联迪信息 | 6.29 | 6.43 | 6.35 | 886.28 |
872541 | 铁大科技 | 3.41 | 1.19 | 4.25 | 838.10 |
834033 | 康普化学 | 29.29 | 1.77 | 0.91 | 771.48 |
838262 | 太湖雪 | 15.03 | 1.01 | 5.66 | 740.48 |
832171 | 志晟信息 | 4.42 | 4.25 | 2.32 | 701.25 |
838171 | 邦德股份 | 9.20 | 4.19 | 2.53 | 684.80 |
835985 | 海泰新能 | 8.27 | 1.10 | 0.60 | 671.76 |
430478 | 峆一药业 | 20.41 | 0.54 | 1.75 | 623.20 |
836720 | 吉冈精密 | 12.71 | -2.31 | 1.89 | 610.44 |
832023 | 田野股份 | 3.39 | 2.11 | 0.89 | 604.85 |
836422 | 润普食品 | 8.50 | 0.00 | 2.34 | 587.96 |
833523 | 德瑞锂电 | 13.30 | 1.99 | 0.89 | 564.47 |
430564 | 天润科技 | 6.93 | 3.13 | 4.13 | 559.23 |
832735 | 德源药业 | 33.38 | -0.89 | 0.37 | 555.50 |
430685 | 新芝生物 | 11.70 | 3.54 | 1.18 | 552.04 |
831087 | 秋乐种业 | 6.09 | -0.49 | 1.24 | 536.12 |
430425 | 乐创技术 | 13.50 | 2.27 | 2.20 | 510.32 |
836239 | 长虹能源 | 23.19 | 0.48 | 0.42 | 486.47 |
831641 | 格利尔 | 9.65 | 1.58 | 2.12 | 479.66 |
834021 | 流金科技 | 3.02 | 1.68 | 0.65 | 462.73 |
834415 | 恒拓开源 | 4.01 | 3.35 | 1.37 | 454.04 |
871981 | 晶赛科技 | 12.85 | 4.73 | 0.91 | 453.20 |
831961 | 创远信科 | 10.47 | 5.12 | 0.42 | 449.80 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.55 | 0.28 | 2.82 | 433.50 |
831526 | 凯华材料 | 5.12 | -0.19 | 3.97 | 429.74 |
430139 | 华岭股份 | 10.35 | 1.17 | 0.33 | 417.54 |
833819 | 颖泰生物 | 5.39 | 0.56 | 0.06 | 409.47 |
836263 | 中航泰达 | 4.90 | 0.00 | 0.82 | 403.76 |
430476 | 海能技术 | 15.80 | -1.19 | 0.42 | 398.39 |
830946 | 森萱医药 | 8.36 | -0.24 | 0.10 | 371.96 |
873122 | 中纺标 | 11.96 | 0.93 | 3.37 | 354.68 |
832566 | 梓橦宫 | 6.90 | 1.62 | 0.44 | 350.27 |
830974 | 凯大催化 | 7.06 | -0.42 | 0.47 | 347.49 |
835184 | 国源科技 | 4.87 | 2.10 | 0.79 | 338.58 |
832662 | 方盛股份 | 7.28 | 2.25 | 2.32 | 335.11 |
837092 | 汉鑫科技 | 14.74 | 3.88 | 1.61 | 302.78 |
839725 | 惠丰钻石 | 16.28 | 0.56 | 0.70 | 298.49 |
838227 | 美登科技 | 19.65 | 3.75 | 1.68 | 291.99 |
832225 | 利通科技 | 7.55 | 0.00 | 0.67 | 287.01 |
835179 | 凯德石英 | 20.38 | 2.05 | 0.31 | 278.02 |
831906 | 舜宇精工 | 11.81 | 0.00 | 1.25 | 269.97 |
835640 | 富士达 | 15.40 | 0.33 | 0.10 | 263.58 |
835508 | 殷图网联 | 6.85 | 2.54 | 1.52 | 260.41 |
873223 | 荣亿精密 | 3.40 | 2.72 | 1.59 | 259.59 |
837821 | 则成电子 | 9.10 | 1.68 | 1.56 | 258.17 |
831445 | 龙竹科技 | 6.44 | -0.31 | 0.42 | 247.94 |
833171 | 国航远洋 | 4.14 | 0.24 | 0.32 | 243.91 |
839273 | 一致魔芋 | 12.32 | -2.14 | 0.82 | 243.48 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.42 | -0.29 | 0.36 | 242.74 |
872190 | 雷神科技 | 18.73 | 2.57 | 0.50 | 240.92 |
833454 | 同心传动 | 5.99 | 3.28 | 0.67 | 237.38 |
835857 | 百甲科技 | 3.53 | 0.28 | 0.67 | 228.51 |
833533 | 骏创科技 | 18.96 | 1.55 | 0.64 | 225.38 |
837046 | 亿能电力 | 5.17 | 2.99 | 2.35 | 212.49 |
834407 | 驰诚股份 | 7.24 | 1.83 | 2.41 | 211.30 |
870357 | 雅葆轩 | 12.07 | 0.84 | 1.11 | 204.24 |
430300 | 辰光医疗 | 6.28 | 0.00 | 0.66 | 203.41 |
833873 | 中设咨询 | 3.27 | 0.93 | 0.58 | 201.05 |
834599 | 同力股份 | 7.05 | 0.28 | 0.14 | 199.71 |
838924 | 广脉科技 | 5.91 | 3.50 | 0.68 | 194.92 |
873167 | 新赣江 | 9.53 | 0.32 | 1.26 | 194.74 |
873169 | 七丰精工 | 6.25 | 0.64 | 1.14 | 194.44 |
873339 | 恒太照明 | 5.18 | 1.57 | 0.65 | 191.19 |
833580 | 科创新材 | 4.38 | 1.62 | 1.82 | 188.61 |
832491 | 奥迪威 | 9.55 | 0.21 | 0.22 | 185.44 |
833943 | 优机股份 | 8.32 | 1.84 | 1.29 | 184.81 |
831370 | 新安洁 | 2.84 | 1.07 | 0.24 | 184.68 |
833914 | 远航精密 | 10.44 | 0.29 | 0.32 | 184.37 |
833429 | 康比特 | 7.50 | 0.81 | 0.52 | 181.73 |
837344 | 三元基因 | 15.31 | -0.46 | 0.10 | 178.49 |
831832 | 科达自控 | 12.19 | 1.08 | 0.35 | 178.28 |
835174 | 五新隧装 | 7.84 | -0.25 | 0.41 | 169.11 |
873001 | 纬达光电 | 7.35 | 1.38 | 0.74 | 166.20 |
831768 | 拾比佰 | 5.12 | 0.99 | 0.42 | 163.80 |
836433 | 大唐药业 | 3.47 | 0.29 | 0.28 | 162.03 |
832110 | 雷特科技 | 15.70 | -0.44 | 0.90 | 153.09 |
834014 | 特瑞斯 | 12.39 | 0.57 | 0.38 | 142.17 |
834639 | 晨光电缆 | 4.10 | 0.24 | 0.41 | 135.88 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.15 | -0.32 | 0.30 | 131.94 |
835892 | 中科美菱 | 10.93 | 0.37 | 0.52 | 131.58 |
834062 | 科润智控 | 5.36 | 0.00 | 0.21 | 120.97 |
831278 | 泰德股份 | 3.33 | 0.60 | 0.61 | 120.42 |
833509 | 同惠电子 | 15.32 | -2.61 | 0.14 | 118.53 |
872374 | 云里物里 | 8.92 | 1.25 | 0.48 | 118.38 |
870436 | 大地电气 | 6.81 | 3.34 | 0.39 | 118.06 |
430418 | 苏轴股份 | 10.48 | 0.19 | 0.21 | 113.98 |
833266 | 生物谷 | 6.92 | 0.14 | 0.16 | 108.71 |
836807 | 奔朗新材 | 5.69 | 0.00 | 0.26 | 104.67 |
836871 | 派特尔 | 4.95 | 1.43 | 0.96 | 103.01 |
430718 | 合肥高科 | 5.39 | 1.32 | 0.95 | 102.20 |
834682 | 球冠电缆 | 5.41 | 0.93 | 0.24 | 102.00 |
839167 | 同享科技 | 12.07 | 1.34 | 0.14 | 97.70 |
836942 | 恒立钻具 | 10.68 | 0.00 | 0.34 | 94.78 |
836675 | 秉扬科技 | 4.82 | 0.21 | 0.25 | 94.46 |
836395 | 朗鸿科技 | 15.08 | -0.07 | 0.44 | 92.26 |
836957 | 汉维科技 | 5.56 | 0.00 | 0.69 | 91.28 |
836826 | 盖世食品 | 8.30 | 0.61 | 0.32 | 88.07 |
830964 | 润农节水 | 3.27 | 0.93 | 0.15 | 86.13 |
830879 | 基康仪器 | 6.17 | 0.98 | 0.26 | 85.25 |
836270 | 天铭科技 | 13.75 | 0.73 | 0.53 | 81.00 |
839729 | 永顺生物 | 8.24 | 0.49 | 0.12 | 80.83 |
838670 | 恒进感应 | 17.34 | -0.06 | 0.24 | 76.46 |
838971 | 天马新材 | 16.55 | 0.36 | 0.31 | 75.29 |
831855 | 浙江大农 | 6.73 | 0.45 | 0.63 | 74.12 |
430489 | 佳先股份 | 5.90 | 1.20 | 0.15 | 72.84 |
871642 | 通易航天 | 7.98 | 1.40 | 0.17 | 72.56 |
871553 | 凯腾精工 | 3.45 | 0.58 | 0.23 | 72.35 |
832145 | 恒合股份 | 4.98 | 0.00 | 0.50 | 71.52 |
831010 | 凯添燃气 | 3.82 | 0.00 | 0.11 | 70.02 |
831726 | 朱老六 | 10.23 | 1.29 | 0.25 | 65.70 |
831305 | 海希通讯 | 8.47 | 1.19 | 0.13 | 65.63 |
872351 | 华光源海 | 5.73 | 0.70 | 0.34 | 64.86 |
430510 | 丰光精密 | 9.05 | -0.11 | 0.11 | 64.83 |
839946 | 华阳变速 | 2.92 | 0.69 | 0.28 | 64.27 |
830832 | 齐鲁华信 | 5.69 | 1.43 | 0.09 | 63.85 |
831195 | 三祥科技 | 7.63 | -0.78 | 0.23 | 63.63 |
837212 | 智新电子 | 6.98 | 1.01 | 0.17 | 61.91 |
837242 | 建邦科技 | 8.47 | -1.05 | 0.21 | 61.59 |
835237 | 力佳科技 | 15.33 | 0.07 | 0.30 | 61.27 |
870866 | 绿亨科技 | 6.41 | -0.16 | 0.19 | 61.11 |
838030 | 德众汽车 | 3.07 | 0.66 | 0.21 | 60.28 |
834475 | 三友科技 | 6.63 | 0.00 | 0.26 | 60.13 |
871245 | 威博液压 | 9.88 | 0.30 | 0.26 | 58.38 |
870199 | 倍益康 | 25.08 | -0.12 | 0.23 | 57.94 |
833346 | 威贸电子 | 7.08 | 0.14 | 0.26 | 5 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 青年办公网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com